Griglia di valutazione della simulazione della seconda prova scritta (Informatica) dell'esame di Stato
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
SIMULAZIONE II PROVA - INFORMATICA - ESAME DI STATO 2024/25
SIMULAZIONE II PROVA - INFORMATICA - ESAME DI STATO 2024/25
Allievo/a: | Classe: |
INDICATORI | DESCRITTORI | PUNTI | PUNTEGGIO |
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante l’indirizzo di studi | Conoscenza dei nuclei tematici completa ed approfondita | 4 | |
Conoscenza dei nuclei tematici completa | 3,50 | ||
Conoscenza dei nuclei tematici sufficiente | 3 | ||
Conoscenza dei nuclei tematici lacunosa ed incompleta | 1,5-2,50 | ||
Conoscenza dei nuclei tematici nulla o gravemente insufficiente | 1 | ||
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione | Analisi dei casi proposti e metodologie risolutive complete ed approfondite | 5,5-6 | |
Analisi dei casi proposti e metodologie risolutive complete | 4,5-5 | ||
Analisi dei casi proposti e metodologie risolutive parzialmente complete | 3,5-4 | ||
Analisi dei casi proposti e metodologie risolutive sufficienti | 3 | ||
Analisi dei casi proposti e metodologie risolutive lacunose in diversi punti | 2-2,5 | ||
Analisi dei casi proposti e metodologie risolutive gravemente lacunose | 1,5 | ||
Analisi dei casi proposti nulla e metodologie risolutive nulle | 1 | ||
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti | Tutti gli aspetti sono sviluppati in modo completo e approfondito | 5,5-6 | |
Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati in modo completo | 4,5-5 | ||
Quasi tutti gli aspetti sono esaminati e trattati in modo corretto | 3,5-4 | ||
Gli aspetti esaminati e trattati sono sufficienti pur presentando qualche lacuna | 3 | ||
Gli aspetti esaminati e trattati non sono completi e presentano diverse lacune | 2-2,5 | ||
Gli aspetti esaminati e trattati sono molto incompleti | 1,5 | ||
Gli aspetti esaminati e trattati sono nulli | 1 | ||
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici | L'argomentazione è strutturata in modo coerente e personalizzata, dimostrando ottime capacità di sintesi e usando un linguaggio tecnico preciso e corretto | 4 | |
L'argomentazione è strutturata in modo coerente, dimostrando buone capacità di sintesi e usando un linguaggio tecnico generalmente corretto | 3,5 | ||
L'argomentazione è strutturata in modo sufficiente, dimostrando discrete capacità di sintesi e usando un linguaggio tecnico sufficientemente corretto | 3 | ||
L'argomentazione è strutturata in modo incompleto, dimostrando scarsa capacità di sintesi e usando un linguaggio tecnico lacunoso e/o impreciso | 1,5-2,5 | ||
L'argomentazione è strutturata in modo gravemente incompleta, dimostrando capacità di sintesi quasi nulle e usando un linguaggio tecnico molto lacunoso e impreciso | 1 | ||
Punteggio complessivo | _____/20 |
Data: ___/___/______ |