Griglia di valutazione per la prova scritta di Informatica, Sistemi e Reti o TPSIT
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
| Allievo/a: | |
| Disciplina: | Classe: |
| INDICATORI | DESCRITTORI | GIUDIZIO PUNTI |
PUNTI ASSEGNATI |
|
Conoscenze |
Comprende la richiesta e conosce l'argomento in modo approfondito. Sa autonomamente applicare procedimenti risolutivi | Ottimo 3 |
|
| Comprende la richiesta e conosce l'argomento. Sa applicare procedimenti risolutivi | Buono 2,5-2,75 |
||
| Comprende la richiesta e risponde individuando i passi fondamentali di un procedimento risolutivo | Sufficiente 2-2,25 |
||
| Mostra difficoltà nella comprensione della richiesta. Conosce in modo frammentario l'argomento e propone procedimenti risolutivi non corretti | Insufficiente 1-1,75 |
||
|
Abilità |
Applica con sicurezza i procedimenti risolutivi. Usa in modo appropriato il linguaggio specifico e il formalismo | Ottimo 3,25-3,5 |
|
| Applica i procedimenti risolutivi, commettendo a volte errori non gravi. Usa in modo sostanzialmente corretto il linguaggio specifico e il formalismo | Buono 2,5-3 |
||
| Applica i procedimenti risolutivi, commettendo errori non gravi. Usa il linguaggio e il formalismo in modo non sempre corretto | Sufficiente 2-2,25 |
||
| Applica solo in parte i procedimenti risolutivi. Usa il linguaggio specifico e il formalismo in modo non corretto e/o commette gravi errori logici | Insufficiente 1-1,75 |
||
| Non è in grado di applicare alcun procedimento risolutivo e/o non conosce il linguaggio specifico e/o iI formalismo da utilizzare | Gravemente insufficiente 0,5-0,75 |
||
|
Competenze |
Gestisce in modo efficace gli elementi fondanti della richiesta scegliendo procedure ottimali o proponendo soluzioni personali | Ottimo 3,25-3,5 |
|
| Collega gli elementi fondanti della richiesta scegliendo procedure corrette | Buono 2,5-3 |
||
| Collega gli elementi essenziali della richiesta scegliendo procedure o tecniche sostanzialmente corrette | Sufficiente 2-2,25 |
||
| Collega solo in parte e/o in modo frammentario gli elementi della richiesta e propone un percorso risolutivo non sempre coerente | Insufficiente 1-1,75 |
||
| Non è in grado di effettuare alcun collegamento tra gli elementi fondanti della richiesta | Gravemente insufficiente 0,5-0,75 |
||
| Punti assegnati/Voto | _____/10 | ||
|
Data: ___/___/______ |
Note:
